FME Flow:2025,0
ÜberwachungFME Flow mit Benachrichtigungen
FME Flowveröffentlicht Inhalte über bedeutende Aktivitäten und Ereignisse, beispielsweise wenn einworkspace davonlaufenFME Flow erfolgreich ist oder fehlschlägt oder wenn ein Repository erstellt wird.
FME Flowstellt einige Ereignisinhalte ohne die explizite Verwendung von Benachrichtigungsdienstthemen bereit. Andere Inhalte werden dem Benutzer direkt über Themen angezeigt.
ÜberwachungFME Flow Systemereignisse
FME Flowveröffentlicht Inhalte zu wichtigen Ereignissen, beispielsweise wenn ein Repository erstellt oder eine Systemsicherung durchgeführt wird. Alle Veranstaltungen und deren Beschreibungen finden Sie auf derSystemereignisse Konfigurationsseite (wählen SieSystemereignisse >Konfiguration).
Sie können diese Ereignisse auf folgende Weise überwachen:
- Auf derSystemereignisse Seite. Verwenden Sie die Konfigurationsseite, um E-Mails zu senden, wenn Ereignisse auftreten, und um zu aktivieren oder zu deaktivieren, welche Ereignisse überwacht werden. Auf der Seite „Verlauf“ können Sie einen Verlauf aller aktivierten Ereignisse anzeigen.
- In einemAutomatisierungen Workflow, der von einem oder mehrerenFME FlowSystemereignis Auslöser. Dieser Workflow benachrichtigt beispielsweise jedes Mal eine Amazon SQS-Warteschlange, wenn ein Repository erstellt wird:
ÜberwachungFME Flow Veranstaltungen aus den Themen
FME Flowveröffentlicht einige Ereignisinhalte zu einer Reihe bereits vorhandener Benachrichtigungsdienstthemen, die dem Benutzer angezeigt werden. Dieser Inhalt umfasst:
- Wannworkspaces laufen vonFME Flow Erfolg oder Misserfolg.
- Wann ein Sicherungs- oder Wiederherstellungsvorgang erfolgreich ist oder fehlschlägt.
- Wannworkspaces wird ausgeführt, um Dashboard-Statistiken zu generieren.
Sie können diese Themen folgendermaßen nutzen:
- (Bevorzugt) In einemAutomatisierungen Workflow, der durch einenFME FlowThema auslösen.
- InAbonnements:FME Flow enthält eine Gruppe von Abonnenten, die diese Themen bereits abonniert haben. Nach vollständiger Konfiguration können diese Abonnenten ihre Inhalte über das angegebene Protokoll bereitstellen.
Dieser Workflow kann beispielsweise eine E-Mail senden, wenn eine Benachrichtigung zum Thema DATADOWNLOAD_ASYNC_JOB_FAILURE erfolgt:
Vorkonfigurierte Themen
- Wenn Sie eineworkspace ZuFME Flow zu den Diensten „Data Download“ oder „Job Submitter“.
- In einemAutomatisierungen Workflow, der einenFME FlowThema externe Maßnahmen.
In diesen Fällen werden die entsprechenden Themen weiter unten nicht mitgeteilt, es sei denn, sie sind ebenfalls explizit aufgeführt.
Themenname | Beschreibung |
---|---|
DATADOWNLOAD_ASYNC_JOB_FAILURE | Eine Benachrichtigung zu diesem Thema wird generiert nach einemDaten-Download-Dienst FME-Transformation, die fehlschlägt. |
DATADOWNLOAD_ASYNC_JOB_SUCCESS | Nach einer erfolgreichen FME-Transformation des Data Download Service wird eine Benachrichtigung zu diesem Thema generiert. |
JOBSUBMITTER_ASYNC_JOB_FAILURE | Eine Benachrichtigung zu diesem Thema wird generiert nach einemJobsubmitter-Dienst FME-Transformation, die fehlschlägt. |
JOBSUBMITTER_ASYNC_JOB_SUCCESS | Nach einer erfolgreichen FME-Transformation des Job Submitter Service wird eine Benachrichtigung zu diesem Thema generiert. |
MIGRATION_ASYNC_JOB_FAILURE | Eine Benachrichtigung zu diesem Thema wird generiert nach einemSichern oder Wiederherstellen Anfrage, die fehlschlägt. |
MIGRATION_ASYNC_JOB_SUCCESS | Eine Benachrichtigung zu diesem Thema wird nach einer erfolgreichen Sicherungs- oder Wiederherstellungsanforderung generiert. |
DASHBOARD GENERIEREN | Eine Benachrichtigung zu diesem Thema wird generiert, wenn Auftragsverlaufsstatistiken verfügbar sind fürDashboards. |
BEISPIELTHEMA | Dies ist ein Beispielthema. Standardmäßig werden zu diesem Thema keine Benachrichtigungen generiert. Es wird zum Testen von Benachrichtigungen verwendet. |
Vorkonfigurierte Abonnenten
Abonnentenname | Abonnierte Themen | Protokoll | Beschreibung |
---|---|---|---|
DataDownload_Email_JobFailure | DATADOWNLOAD_ASYNC_JOB_FAILURE | E-Mail-Abonnent | Sendet E-Mails an angegebene Empfänger, wenn eine FME-Transformation zum Herunterladen von Daten fehlschlägt. |
DataDownload_Email_JobSuccess | DATADOWNLOAD_ASYNC_JOB_SUCCESS | E-Mail-Abonnent | Sendet nach einer erfolgreichen FME-Transformation des Data Download Service E-Mails an angegebene Empfänger. |
JobSubmitter_Email_JobFailure | JOBSUBMITTER_ASYNC_JOB_FAILURE | E-Mail-Abonnent | Sendet E-Mails an angegebene Empfänger, wenn eine FME-Transformation des Job Submitter Service fehlschlägt. |
JobSubmitter_Email_JobSuccess | JOBSUBMITTER_ASYNC_JOB_SUCCESS | E-Mail-Abonnent | Sendet nach einer erfolgreichen FME-Transformation des Job Submitter Service E-Mails an angegebene Empfänger. |
Logger_Standard | Alle Standardthemen | Logger-Abonnent | Protokolliert alle Benachrichtigungen der Themen, die abonniert sind. |
Migration_Email_JobFailure | MIGRATION_ASYNC_JOB_FAILURE | E-Mail-Abonnent | Sendet nach einem fehlgeschlagenen Sicherungs- oder Wiederherstellungsvorgang E-Mails an angegebene Empfänger. |
Migration_Email_JobSuccess | MIGRATION_ASYNC_JOB_SUCCESS | E-Mail-Abonnent | Sendet nach einem erfolgreichen Sicherungs- oder Wiederherstellungsvorgang E-Mails an angegebene Empfänger. |
Dashboards_DurchschnittlicheLaufzeit | DASHBOARD GENERIEREN | FMEWorkspace Teilnehmer | Führt einenworkspace Dadurch wird die Datei AverageRunningTime.html in den Ordner Dashboards\dashboards auf demRessourcen Seite. Dieser Bericht wird dann auf derDashboards Seite. |
Dashboards_DailyTotalJobs | DASHBOARD GENERIEREN | FMEWorkspace Teilnehmer | Führt einenworkspace Dadurch wird DailyTotalJobs.html in den Ordner Dashboards\dashboards auf demRessourcen Seite. Dieses Diagramm wird dann auf demDashboards Seite. |
Dashboards_DailyAverageQueuedTime | DASHBOARD GENERIEREN | FMEWorkspace Teilnehmer | Führt einenworkspace das DailyAverageQueuedTime.html in den Ordner Dashboards\dashboards auf demRessourcen Seite. Dieses Diagramm wird dann auf demDashboards Seite. |
Dashboards_TäglicheGesamtlaufzeit | DASHBOARD GENERIEREN | FMEWorkspace Teilnehmer | Führt einenworkspace das DailyTotalRunningTime.html in den Ordner Dashboards\dashboards auf demRessourcen Seite. Dieses Diagramm wird dann auf demDashboards Seite. |
Dashboards_FailuresByWorkspace | DASHBOARD GENERIEREN | FMEWorkspace Teilnehmer | Führt einenworkspace das FailuresByWorkspace.html in den Ordner Dashboards\dashboards auf demRessourcen Seite. Dieses Diagramm wird dann auf demDashboards Seite. |
Anhängen von Protokolldateien an Benachrichtigungs-E-Mails
Sie können die folgenden Teilnehmer so konfigurieren, dass sie eineFME-Jobprotokoll Datei mit jeder E-Mail:
- DataDownload_Email_JobFailure
- DataDownload_Email_JobSuccess
- JobSubmitter_Email_JobFailure
- JobSubmitter_Email_JobSuccess
- Öffnen Sie die folgenden Dateien:
- <FMEFlowDir>\Dienstprogramme\tomcat\webapps\fmedatadownload\WEB-INF\conf\propertiesFile.properties
- <FMEFlowDir>\Utilities\tomcat\webapps\fmejobsubmitter\WEB-INF\conf\propertiesFile.properties
- Suchen Sie in jeder Datei nachATTACH_TRANSFORMATION_LOG Parameter.
- Um eine Job-Logdatei anzuhängen, setzen Sie diesen Parameter auf
true
. Um zu verhindern, dass Abonnenten Job-Logdateien anhängen, setzen Sie diesen Parameter auffalse
. (Dies ist die Standardeinstellung.) - Neustart DieFME Flow Anwendungsserver.