FME Flow:2025,0
FME FlowHäfen
Die folgenden Ports werden verwendet vonFME Flow:

Hafen | Beschreibung | Verfahren | |
---|---|---|---|
Windows | Linux | ||
80* | Web-Anwendungsserver (zum Ausführen derFME FlowWebdienste) und automatischLizenzierung Anfragen. | FMEFlow_ApplicationServer.exe | Java |
445 | FME FlowSystem Share (zum SpeichernRepositorien UndRessourcen). | System | Nicht zutreffend |
6379 | FME FlowWarteschlange zur VerwaltungWarteschlangensteuerung. | memurai.exe, FMEFlow.exe | memurai, FMEFlow |
7069 | DatenbankverbindungenUndWebverbindungen Anfragen. | FMEConnection.exe | FME-Verbindung |
7070 | FME-MotorenRegistrieren Sie sich zunächst an diesem Port. Anschließend wird ihnen ein dedizierter Port für die Kommunikation zugewiesen. | FMEEngine.exe, FMEFlow.exe | fme, FMEFlow |
7071 | LaufenWorkspace,Projekte,WorkspaceS ,Lizenzierung ,Benutzerverwaltung UndAutomatisierungen Protokollanforderungen. | FMEFlow.exe | FMEFlow |
7072 | Automatisierungenexterne Maßnahmen undBenachrichtigungsdienst Abonnentenanfragen. | FMENotifier.exe | FMENotifier |
7073 | ZeitpläneAnfragen. | FMEScheduler.exe | FMEScheduler |
7074 | Automatisierungenexterne Maßnahmen undBenachrichtigungsdienst Teilnehmer registrieren sich zunächst an diesem Port und erhalten anschließend einen dedizierten Port für die Kommunikation zugewiesen. | FMENotifier.exe | FMENotifier |
7075 | AutomatisierungenAuslöser undBenachrichtigungsdienst Verlagsanfragen. | FMERelayer.exe | FMERelayer |
7076 | AutomatisierungenAuslöser undBenachrichtigungsdienst Herausgeber registrieren sich zunächst an diesem Port und erhalten anschließend einen dedizierten Port für die Kommunikation zugewiesen. | FMERelayer.exe | FMERelayer |
7077 | FME FlowKonfiguration undSichern und Wiederherstellen Anfragen. | FMEConfiguration.exe | FME-Konfiguration |
7078 | WebSocket-ServerAnfragen. | FMEWebSocket.exe | FMEWebSocket |
7079 | RessourcenAnfragen. | FMEMountPoint.exe | FMEMountPoint |
7081 | SystembereinigungAnfragen. | FMECleanup.exe | FMECleanup |
7082** | Der PostgreSQL-Datenbankserver, der dieFME FlowDatenbank mit dem Installationsprogramm bereitgestellt. | postgres.exe | Postgres |
7500 | VerwaltenFME-Motoren Prozesse, FME-Engines abbrechen und FME-Engines hinzufügen/entfernen. | FMEProcessMonitorEngines.exe | FMEProcessMonitorEngines |
7501 | VerwaltenFME FlowKern Prozesse. | FMEProcessMonitorCore.exe | FMEProcessMonitorCore |
* Wenn Sie bei der Installation einen anderen Port für den Web Application Server angegeben haben (z.B. 8080) oderkonfiguriert IhreFME Flow für HTTPS (z. B. auf Port 443), verweisen Sie stattdessen auf diesen Port.
** Wenn Sie Ihren eigenen Datenbankserver und nicht den mit dem Installationsprogramm bereitgestellten PostgreSQL-Datenbankserver verwenden, geben Sie stattdessen den entsprechenden Port an. In der folgenden Tabelle sind die Standardports für jeden Datenbankserveranbieter aufgeführt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Datenbankadministrator.
Datenbankanbieter | Hafen |
---|---|
PostgreSQL | 5432 |
Microsoft SQL Server | 1433 |
Orakel | 1521 |
Siehe auch
Diagramm vonFME Flow Häfen
Mouseover für Diagramm:
Definieren eines temporären Portbereichs
FME Flownutzt temporäre Ports. Bei bestimmten Prozessen werden Ports verwendet, um eine erste Verbindung herzustellen. Anschließend wird ein anderer zufälliger Port für die dedizierte Kommunikation geöffnet, wodurch der ursprüngliche Port für die Verbindung mit anderen Diensten freigegeben wird. Wenn IhrFME Flow Installationverteilt Komponenten über ein Netzwerk In einer gesperrten Umgebung mit strengen Firewall-Regeln müssen Sie einen dedizierten Pool von Ports definieren, dieFME Flow kann für die zufällige Portzuweisung verwendet werden.
- OffenfmeFlowConfig.txt.
- Parameter suchenFME_SERVER_PORT_POOL, unter FME-SERVEREINSTELLUNGEN STARTEN >Port- und Hostzuweisungen.
- Der Standardwert ist0, was bedeutet, dass die dedizierte Portzuweisung zufällig erfolgt. Ändern Sie den Parameter in einen gültigen Bereich verfügbarer Ports. Zum Beispiel,7100-7150.
- Wiederholen Sie die Schritte 2-3 mit den PropertiesFile.properties-Dateien, die den folgendenFME FlowWebdienste:
- am frühesten
- fmedatadownload
- fmedatastreaming
- fmejobsubmitter
- fmenotification
- Neustart DieFME Flow Anwendungsserver,FME Flow Kern undFME Flow Engines-Dienste, um diese Änderungen anzuwenden.
- Erstellen Sie für diesen Bereich die zugehörigen Firewall-Ausnahmen.
Andere Häfen
Je nach Funktionalität,FME Flow wird auch zusätzliche Häfen belegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
Funktionalität | Hafen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
System-E-Mail | 465 (Gmail, Yahoo) oder 587 (Outlook, Office365) | |||||||||
Active Directory | 389 oder 636 (gesichert) | |||||||||
Proxy | 8080 | |||||||||
Dateifreigabeprotokolle | 445 | |||||||||
Apache Tomcat-Herunterfahranforderung |
|
|||||||||
Auf Servern, dieRemote Engines-Dienste, für die Kommunikation mit anfragendenFME Flow. | 443 |